
| 단지정보 | 단지명칭 | 메트로시티2차아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상남도 창원마산회원구 삼호로 80 | |||
| 대지면적 | 70,572.7 ㎡ | 건축면적 | 25,522.734 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 36.17 % | |
| 시행회사 | 태영건설, 한림건설 | |||
| 시공회사 | 태영건설, 한림건설 | |||
| 사업승인일 | 2006-09-29 | 사업준공일 | 2015-10-23 | |
| 전화번호 | 055-253-9636 | 팩스번호 | 055-253-9638 | |
| 총세대수 | 1915 세대 | 층 수 | 44~55 층 | |
| 동 수 | 7 동 | |||
| 주차대수 | 2637 대 | 난방방식 | 중앙난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
[107.46B/74.94], [107.67/74.93], [121.13C/84.97], [121.26B/84.94], [121.38/84.93], [143.74B/101.14], [145.21A/101.96], [161.75/114.05]
|
||